|
|||||||||||
نام ماده: | پلی پروپیلن (Poly Propylene) | ||||||||||
نام تجاری: | پلی پروپیلن(PP) | ||||||||||
سایر اسامی: | همو پلیمر پلی پروپیلن , کوپلیمر پلی پروپیلن | ||||||||||
تاریخچه: | این نوع پلیمر با مصرف سالانه 35 میلیون تن و اختصاص 21 درصد از مصرف جهانی پلیمرهای اساسی ، رتبه دوم پرمصرفترین پلیمر را به خود اختصاص داده است. قابلیت افزایش پرکننده ، تقویت کننده و دیگر اصلاح کنندهها، پلیپروپیلن را مبدل به یک پلیمر پرمصرف و پرطرفدار کرده است. بطوریکه با بهبود خاصیتهای قابل توجه در مواردی جایگزین پلیمرهای مهندسی نیز شده است. در سال 1998 ظرفیت تولید جهانی این نوع پلیمر 7/29 میلیون تن بود که با رشد 3/6 درصد در سال 2003 به حدود 3/40 میلیون تن رسید. موارد استفاده این پلیمر، صنعت اتومبیل، تزئینات داخلی ، پروانهها، کفپوش اتومبیل ، جعبه باطری میباشد. همچنین در ساخت کابینت ، رادیو و تلویزیون، اجزای ماشین ظرفشویی ، همزنهای شستشوگر و لوله کشی به کار میرود. از پلیپروپیلن در ساخت فیلم جهت استفاده در صنایع بسته بندی مواد غذایی و نیز ساخت تک رشتهها والیاف جهت استفاده در ساخت پشتی، فرش و گونی استفاده میشود، زیلوها، پوششهای چمن مصنوعی ، طناب ضدپوسیدگی و تورهای ماهیگیری و قلمموها از دیگر موارد استفاده پلیپروپلین میباشد. پیشبینی میشود که مصرف جهانی پلیپروپیلن درسال 2013 بالغ بر حدود 8/60 میلیون تن باشد. در سال 1954 به وسیله کارل رن و جلیو ناتا تهیه شد. از سال 1957 به بعد به مقدار زیاد در عملیات سنتز به کار می رفت. | ||||||||||
موارد مصرف: | انواع قطعات تزریقی نظیر لوازم آشپزخانه ، اتومبیل ، ورزشی ، گونی بافی ، حصیر بافی ، روکش سیم و کابل ، وسایل بسته بندی ، ساخت بدنه باطری ها ، اسباب بازی ، وسایل آزمایشگاهی و نظایر آن | ||||||||||
مجتمع های تولیدکننده: | پتروشیمی بندر امام | ||||||||||
خواص فیزیکی و شیمیایی: |
فرمول شیمیایی:C3-H6)n) وزن ملکولی منومر :42 خانواده شیمیایی : پلیمر هیدرو کربن Density: 0.855 g/cm3 Mellting amorphous point ~ 160 °C |
||||||||||
مواد مرتبط: | |||||||||||
روشهای تولید: | پلی پروپیلن مذاب می تواند از فرایند extrusion و molding به دست آید | ||||||||||
دیاگرام فرآیند (PFD): | |||||||||||
واکنشهای شیمیایی: | پلیمرازیسیون | ||||||||||
اطلاعات ایمنی: | تحریکات مختصر چشمی، بر روی پوست تاثیر ندارد،اثرات محیط زیستی ندارد. | ||||||||||
فایل ایمنی: | petronet-safety-pp-54.pdf |
تاریخ : شنبه 91/3/13 | 10:47 صبح | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()